Xiamen, CHN; Saturday, April 26
Egret Stadium
WOMEN –

1. Faith KIPYEGON, KEN, 10 JAN 1994, 2:29.21 MR/WL/#3 AT (USD 10,000)
2. Abbey CALDWELL, AUS, 3 JUL 2001, 2:32.94 AR (USD 6000)
3. Sarah BILLINGS, AUS, 7 MAR 1998, 2:33.45 PB (.449) (USD 4000)
4. Sage HURTA-KLECKER, USA, 23 JUN 1998, 2:33.45 PB (.450) (USD 3000)
5. Natoya GOULE-TOPPIN, JAM, 30 MAR 1991, 2:34.71 (USD 2500)
6. Carley THOMAS, AUS, 26 DEC 2000, 2:35.06 PB (USD 2000)
7. Habitam ALEMU, ETH, 9 JUL 1997, 2:37.01 SB (USD 1500)
8. Noelie YARIGO, BEN, 26 DEC 1985, 2:39.16 SB (USD 1000)
9. Bendere OBOYA, AUS, 17 APR 2000, 2:41.83 SB (USD 500)
Halimah NAKAAYI, UGA, 16 OCT 1994, DNF/pace
Erin WALLACE, GBR, 18 MAY 2000, DNF/pace
400m: 59.38 (Wallace) Last 400m: 59.5 (Kipyegon)
800m: 1:59.69 (Kipyegon)

1. Beatrice CHEBET, KEN, 5 MAR 2000, 14:27.12 MR/WL (USD 20,000)
2. Gudaf TSEGAY, ETH, 23 JAN 1997, 14:28.18 SB (USD 10,000)
3. Birke HAYLOM, ETH, 6 JAN 2006, 14:28.80 SB (USD 6000)
4. Hirut MESHESHA, ETH, 20 JAN 2001, 14:29.29 PB (USD 5000)
5. Likina AMEBAW, ETH, 30 NOV 1997, 14:30.54 PB (USD 3000)
6. Asayech AYICHEW, ETH, 3 APR 2005, 14:31.88 PB (USD 2500)
7. Aynadis MEBRATU, ETH, 25 NOV 2004, 14:32.58 SB (USD 2000)
8. Caroline NYAGA, KEN, 7 OCT 1993, 14:33.24 SB (USD 1500)
9. Rose DAVIES, AUS, 21 DEC 1999, 14:40.83 NR (USD 750)
10. Sembo ALMAYEW, ETH, 24 JAN 2005, 14:41.75 SB (USD 750)
11. Yenawa NBRET, ETH, 18 MAY 2007, 14:47.56 PB (USD 750)
12. Francine NIYOMUKUNZI, BDI, 1 AUG 1999, 14:53.44 SB (USD 750)
13. Mariana MACHADO, POR, 12 NOV 2000, 14:53.91 PB (USD 750)
14. Maudie SKYRING, AUS, 9 APR 1997, 14:55.93 PB (USD 750)
15. Mekedes ALEMESHETE, ETH, 30 MAR 2006, 14:58.36 SB (USD 750)
16. Georgia GRIFFITH, AUS, 5 DEC 1996, 15:17.50
Kiros MUAZ, ETH, 29 NOV 2005, DNF/pace
Winnie NANYONDO, UGA, 23 AUG 1993, DNF/pace
1000m: 2:49.23 (Nanyondo) Last 1000m: 2:45.5 (Chebet)
2000m: 5:41.41 (Chebet) Last 400m: 59.5 (Chebet)
3000m: 8:38.38 (Chebet)
4000m: 11:41.66 (Meshesha)

MEN –
3000m S/C (DL):
1. Samuel FIREWU, ETH, 3 MAY 2004, 8:05.61 MR/WL (USD 10,000)
2. Soufiane EL BAKKALI, MAR, 7 JAN 1996, 8:06.66 (USD 6000)
3. Simon Kiprop KOECH, KEN, 10 JUN 2003, 8:07.12 (USD 4000)
4. Edmund SEREM, KEN, 27 DEC 2007, 8:08.50 PB (USD 3000)
5. Hailemariyam AMARE, ETH, 22 FEB 1997, 8:09.95 SB (USD 2500)
6. Ryuji MIURA, JPN, 11 FEB 2002, 8:10.11 SB (USD 2000)
7. Abraham KIBIWOT, KEN, 6 APR 1996, 8:10.13 SB (USD 1500)
8. Samuel DUGUNA, ETH, 20 SEP 2003, 8:10.87 PB (USD 1000)
9. Mohamed Amin JHINAOUI, TUN, 2 APR 1997, 8:11.18 SB (USD 500)
10. Daniel ARCE, ESP, 22 APR 1992, 8:11.64 SB (USD 500)
11. Nicolas-Marie DARU, FRA, 21 OCT 1988, 8:11.78 PB (USD 500)
12. Abrham SIME, ETH, 7 NOV 2001, 8:12.05 SB (USD 500)
13. Avinash Mukund SABLE, IND, 13 SEP 1994, 8:22.59 SB (USD 500)
14. Leo MAGNUSSON, SWE, 4 FEB 1998, 8:23.31 SB (USD 500)
15. Nahuel CARABAÑA, AND, 10 NOV 1999, 8:30.59 SB (USD 500)
16. Mohamed TINDOUFT, MAR, 12 MAR 1993, 8:37.14 SB
Abderrafia BOUASSEL, MAR, 18 FEB 2001, DNF/pace
1000m: 2:41.64 (Bouassel)
2000m: 5:26.29 (Amare)
RelatedPosts
Author
Race Results Weekly is the news service of record for global road racing, published by David and Jane Monti, with support of Chris Lotsbom. RunBlogRun publishes their stories with permission.
View all posts